Lugar de origem: | Hebei, China |
Marca: | MD |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | M6-M30 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Páletes de Bag+Wooden |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | De 300 toneladas pela semana |
Tipos de: | porca sextavada | modelo: | M12 |
---|---|---|---|
Cor: | Preto/branco/amarelo/cor natural | Amostra ou ponto: | ponto |
Marca: | MAIDE | padrão: | GB |
Realçar: | metal lock nut,thread lock nut |
A linha grosseira de galvanização M12 do passo branco do zinco 1.75mm encanta a contraporca com espessura 7mm
Descrição do produto:
A porca de hexágono é usada conjuntamente com o parafuso e o parafuso, e joga o papel de prender as peças da máquina.
O passo deste produto é 1.75mm, pertence às porcas grosseiras da linha. A diferença entre porcas grosseiras da linha e porcas da linha da multa é: o tamanho do passo é diferente. O passo de grosseiro é maior. A seção da linha de porcas grosseiras da linha é maior, assim que são mais apropriados carregar a maior força da tensão e do impacto. Ao mesmo tempo, podem convenientemente ser desmontados.
Características:
Fácil instalar
Integridade
Nenhuma gaxeta exigida
Fácil desmontar
Aço carbono médio reusável
Pode ser usado com 8,8, 10,9 e outros parafusos de grande resistência
Pela vibração 1312 dos E.U. MILITAR-MIL.-STD Test7.Results detectada pelo Junker teste a detecção
Com os testes dinâmicos do teste
aplicação:
Automotivo - carros, caminhões, ônibus
compressor
Maquinaria de construção
Equipamento de energias eólicas
máquina agrícola
Indústria da fundição
Equipamento da perfuração
Indústria de construção naval
militar
Equipamento de mineração
Equipamento de perfuração para a exploração do petróleo (onshore ou no mar)
facilidades públicas
Trilho
Sistema de movimentação
Equipamento metalúrgico
Martelo da perfuração
Construção e assim por diante
Parâmetros do produto:
Linha Especificações |
À margem (milímetro) | Altura H (milímetro) | Diâmetro da circunferência | Cada 1000/KG | ||
Tamanho nominal | Tolerância | Tamanho nominal | Tolerância | |||
M1.6 | 3,2 | -0,16 | 1,3 | ±0.2 | 3,7 | 0,075 |
M2 | 4 | 1,6 | 4,6 | 0,119 | ||
M2.5 | 5 | 2 | 5,8 | 0,22 | ||
M3 | 5,5 | 2,4 | 6,3 | 0,393 | ||
M4 | 7 | -0,2 | 3,2 | ±0.24 | 8,1 | 0,844 |
M5 | 8 | 4 | 9,2 | 1,24 | ||
M6 | 10 | 5 | 11,5 | 2,317 | ||
M8 | 14 | -0,24 | 6 | 16,2 | 5,674 | |
M10 | 17 | 8 | ±0.29 | 19,6 | 10,99 | |
M12 | 19 | -0,28 | 10 | 21,9 | 16,32 | |
M14 | 22 | 11 | ±0.35 | 25,4 | 25,28 | |
M16 | 24 | 13 | 27,7 | 34,12 | ||
M18 | 27 | 14 | 31,2 | 44,19 | ||
M20 | 30 | -0,34 | 16 | 34,6 | 61,91 | |
M22 | 32 | 18 | 36,9 | 75,94 | ||
M24 | 36 | 19 | ±0.5 | 41,4 | 111,9 | |
M27 | 41 | 22 | 47,3 | 168 | ||
M30 | 46 | -0,4 | 24 | 53,1 | 234,2 | |
M36 | 55 | 28 | 63,5 | 370,9 | ||
M42 | 65 | 32 | 75 | 598,6 | ||
M48 | 75 | 38 | 86,5 | 957,3 |
Pessoa de Contato: admin